
| 货币 | 现报价 | 日高点 | 日低点 | 日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元/美元 | ||||
| 英镑/美元 | ||||
| 美元/日元 | ||||
| 美元/瑞郎 | ||||
| 美元/加元 | ||||
| 澳元/美元 | ||||
| 纽元/美元 |
| 货币 | 现报价 | 日高点 | 日低点 | 日波幅 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元/英镑 | ||||
| 欧元/瑞郎 | ||||
| 英镑/日元 | ||||
| 澳元/日元 | ||||
| 欧元/澳元 | ||||
| 欧元/加元 | ||||
| 澳元/纽元 |
| 指数速递2012-01-19 | |
|---|---|
| 路透社商品价格指数 | 2845.15 |
| RJ/CRB指数 | 310.51 |
| 道琼斯商品价格指数(期货) | 141.59 |
| 道琼斯商品价格指数(现货) | 425.13 |
| 道琼斯工业平均指数 | 12623.98 |
| 波罗的海综合运价指数 | 926.00 |
| -- 轻便型船舶运价指数 | 506.00 |
| -- 海岬型船舶运价指数 | 1583.00 |
| -- 巴拿马型船舶运价指数 | 1105.00 |
| 纳斯达克指数 | 2788.33 |
| 恒生指数 | 19942.95 |
| 日经指数 | 8639.68 |
柯桥纺织指数![]() |
|
|---|---|
| 柯桥指数 | |
|---|---|
| 价格指数(12/19) | 106.65 |
| 景气指数(11/25) | 1305.53 |
月度宏观数据
贸易与投资
| 2010年04月 | 中国 |
| 居民消费价格指数 CPI | 同比增2.8%↑ |
| 生产者价格指数 PPI | 同比增6.8%↑ |
| 采购经理人指数PMI | 同比增55.7%↑ |
| 2010年04月 | 中国 |
| 进出口 | 同比升39.4%↑ |
| 进口 | 同比升49.7%↑ |
| 出口 | 同比升30.5%↑ |
| 实际利用外资 | 同比升25%↑ |
















